Контакты
Контакты
| № | Отдел | ФИО, должность | Телефон |
| 1 | Руководство | Левина Елена Степановна - исполняющий обязанности руководителя Департамента | 2-13-68 |
| 2 | Руководство | Шевелёв Павел Валерьевич - заместитель руководителя Департамента по социальным вопросам | 2-13-61 |
| 3 | Руководство | Демченко Андрей Андреевич - заместитель руководителя Департамента по организационным вопросам | |
| 4 | Руководство | Апицын Андрей Ананьевич - начальник управления здравоохранения | 2-13-63 |
| 5 | Руководство | Канева Светлана Юрьевна - начальник управления труда и социальной защиты | 2-13-60 |
| 6 | Руководство | Одегова Елена Владимировна - начальник организационного управления | 2-13-64 |
| 7 | Отдел организации медицинской помощи и развития здравоохранения | Левина Елена Степановна - начальник отдела - заместитель начальника управления здравоохранения | 4-61-65 |
| 8 | Отдел организации медицинской помощи и развития здравоохранения | Батьковская Мария Владимировна - главный консультант | 2-31-34 |
| 9 | Отдел организации медицинской помощи и развития здравоохранения | Чудова Елена Владимировна - ведущий консультант | 4-61-65 |
| 11 | Отдел организации медицинской помощи и развития здравоохранения | Чибисова Мария Анатольевна - менеджер | 4-61-65 |
| 12 | Сектор лекарственного обеспечения | Белоусова Ирина Александровна - главный консультант | 2-31-30 |
| 13 | Сектор лекарственного обеспечения | Тараканова Алена Сергеевна - менеджер | 2-31-30 |
| 14 | Сектор развития и реализации программ в сфере здравоохранения | Паневина Надежда Ивановна - начальник сектора | 2-31-34 |
| 15 | Сектор развития и реализации программ в сфере здравоохранения | Кармазина Анастасия Сергеевна - юрисконсульт | 4-61-65 |
| 16 | Комитет по лицензированию, контролю качества и безопасности медицинской деятельности | Сыропятова Ольга Васильевна - председатель комитета | 2-15-98 |
| 17 | Комитет по лицензированию, контролю качества и безопасности медицинской деятельности | Шадрина Ирина Александровна- главный консультант | 2-15-98 |
| 18 | Комитет по лицензированию, контролю качества и безопасности медицинской деятельности | вакансия | 2-15-98 |
| 19 | Отдел организации социальной поддержки и социального обслуживания населения | Стерлева Светлана Андреевна - начальник отдела | 4-57-77 |
| 20 | Отдел организации социальной поддержки и социального обслуживания населения | Терентьева Диана Васильевна - главный консультант | 4-57-77 |
| 21 | Отдел организации социальной поддержки и социального обслуживания населения | Осташова Мария Николаевна - ведущий консультант | 4-57-77 |
| 22 | Отдел организации социальной поддержки и социального обслуживания населения | Предерий Юлия Юрьевна - ведущий консультант | 4-57-77 |
| 23 | Отдел организации социальной поддержки и социального обслуживания населения | Дуркина Галина Николаевна - специалист по соц. работе | 4-57-77 |
| 24 | Отдел организации социальной поддержки и социального обслуживания населения | Шишова Юлия Александровна - менеджер | 4-57-77 |
| 25 | Отдел реализации социальной политики в жилищной сфере | Костина Екатерина Викторовна - заместитель начальника управления - начальник отдела | 4-05-04 |
| 26 | Отдел реализации социальной политики в жилищной сфере | Епифанова Ирина Олеговна - главный консультант | 4-05-04 |
| 27 | Отдел реализации социальной политики в жилищной сфере | Савинская Татьяна Юрьевна - главный консультант | 4-19-66 |
| 28 | Отдел реализации социальной политики в жилищной сфере | Заречнева Наталья Анатольевна - ведущий консультант | 4-19-66 |
| 29 | Отдел реализации социальной политики в жилищной сфере | Маратканова Анна Сергеевна - ведущий консультант | 4-19-66 |
| 30 | Отдел труда и занятости населения | Ануфриева Анна Борисовна - заместитель начальника управления - начальник отдела | 2-12-58 |
| 31 | Отдел труда и занятости населения | Калянова Наталья Викторовна - главный консультант | 2-12-58 |
| 32 | Отдел труда и занятости населения | Политова Светлана Николаевна - главный консультант | 2-12-58 |
| 33 | Отдел труда и занятости населения | Вечер Ирина Алексеевна - Ведущий консультант | 2-12-58 |
| 34 | Отдел труда и занятости населения | Панева Татьяна Михайловна - ведущий консультант | 2-12-58 |
| 35 | Комитет семейной политики, опеки и попечительства | Щербо Татьяна Викторовна - председатель комитета | 2-12-53 |
| 36 | Комитет семейной политики, опеки и попечительства | Коткина Юлия Павловна - главный консультант | 2-31-33 |
| 37 | Комитет семейной политики, опеки и попечительства | Николаева Марина Александровна - ведущий консультант | 2-31-33 |
| 38 | Комитет семейной политики, опеки и попечительства | Поздеева Ольга Ивановна - специалист-эксперт | 2-31-33 |
| 39 | Комитет семейной политики, опеки и попечительства | Надточиева Анна Алексеевна - специалист | 2-31-33 |
| 40 | Комитет семейной политики, опеки и попечительства | Сагитова Танзиля Рафкатовна - сотрудник | 2-31-33 |
| 41 | Организационно-правовой отдел | Дуркина Зоя Викторовна - заместитель начальника управления - начальник отдела | 4-01-15 |
| 42 | Организационно-правовой отдел | Овчинникова Юлия Владимировна - главный консультант | 2-13-65 |
| 43 | Организационно-правовой отдел | Павлова Юлия Яковлевна - главный консультант | 2-13-65 |
| 44 | Организационно-правовой отдел | Ибраева Ирина Георгиевна - Главный консультант | 2-13-66 |
| 45 | Организационно-правовой отдел | Шубина Мария Петровна - Главный консультант | 2-13-65 |
| 46 | Организационно-правовой отдел | Кудряшова Мария Николаевна - Специалист по кадрам | 2-15-90 |
| 47 | Организационно-правовой отдел | Баранова Алеся Сергеевна - Документовед | 2-13-67 |
| 48 | Организационно-правовой отдел | Кармужанина Екатерина Васильевна - документовед | 2-13-67 |
| 49 | Организационно-правовой отдел | Корнева Наталья Владимировна - документовед | 2-13-67 |
| 50 | Организационно-правовой отдел | Стремоусова Елена Сергеевна - Сотрудник | 2-13-68 |
| 51 | Организационно-правовой отдел | Рочева Ирина Владимировна - Сотрудник | 2-13-65 |
| 52 | Сектор информатизации и МТО | Гoлгoвcкий Aлeксaндp Влaдимирoвич - Начальник сектора | 2-12-51 |
| 53 | Сектор информатизации и МТО | Широков Василий Анатольевич - Менеджер | 2-12-51 |
| 54 | Сектор бухгалтерского учета, отчетности и внутреннего контроля | Долгобородова Ярослава Клавдиевна - Начальник сектора | 2-12-59 |
| 55 | Сектор бухгалтерского учета, отчетности и внутреннего контроля | Лобикова Виктория Владимировна - Главный консультант | 2-12-59 |
| 56 | Сектор бухгалтерского учета, отчетности и внутреннего контроля | 2-12-59 | |
| 57 | Отдел планирования бюджета | Коткин Владимир Николаевич - Начальник отдела | 2-12-56 |
| 58 | Отдел планирования бюджета | Гусева Елена Михайловна - Главный консультант | 2-12-56 |
| 59 | Отдел планирования бюджета | Тарасенко Евгения Николаевна - Главный консультант | 2-12-56 |
| 60 | Отдел планирования бюджета | Храпов Сергей Николаевич - Главный консультант | 2-12-56 |
| 61 | Отдел планирования бюджета | Венедиктова Виктория Дмитриевна - Ведущий консультант | 2-12-56 |

