Целевое обучение
Целевая квота для поступления на специалитет в 2021 году:
| Код специальности | Специальность | Количество мест | Образовательное учреждение |
| 31.05.01 | Лечебное дело | 6 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России |
| 31.05.02 | Педиатрия | 2 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России |
| 31.05.02 | Педиатрия | 1 | ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России |
| 31.05.03 | Стоматология | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России |
| 33.05.01 | Фармация | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России |
ОРДИНАТУРА:
| 31.08.57 | Онкология | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России |
| 31.08.36 | Кардиология | 2 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России |
| 31.08.42 | Неврология | 2 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России |
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | 2 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России |
| 31.08.18 | Неонатология | 1 | ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России |
| 31.08.72 | Стоматология общей практики | 1 | НИУ «Белгородский государственный университет» |

